Hier finden Sie die richtigen Maße und Größen, wenn Sie Damenmode online bei BON´A PARTE einkaufen. Lesen Sie einfach die nachfolgende Größenanleitung aufmerksam durch.
| Größe | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| A. Brustumfang | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 126 | 132 | |
| B. Taillenumfang | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 | 119 | |
| C. Hüftumfang | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
So finden Sie Ihre richtige GrösseNehmen Sie ein Maßband. Messen Sie direkt an Ihrem Körper. Das Band muss dabei horizontal und nahe am Körper gehalten werden.
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte. |
![]() |
In diesem Video sehen Sie, wie Sie Ihre richtigen Maße und die perfekte Größe finden.
Hier finden Sie die richtigen Maße und Größen, wenn Sie Unterwäsche und Nachtkleider bestellen. In der Tabelle finden Sie die richtige BH-Größe und Passform. Bitte beachten Sie auch die Größenanleitung.
| Umfang B | Brustumfang A | ||||||
| Angaben in cm: | Größe | Angaben in cm: | |||||
| 68-72 | 70 | 82-83=A | 84-85=B | 86-87=C | 88-89=D | 90-91=E | |
| 73-77 | 75 |
87-88=A | 89-90=B | 91-92=C | 93-94=D | 95-96=E | |
| 78-82 | 80 | 92-93=A | 94-95=B | 96-97=C | 98-99=D | 100-101=E | |
| 83-87 | 85 | 97-98=A | 99-100=B | 101-102=C | 103-104=D | 105-106=E | |
| 88-92 | 90 | 102-103=A | 104-105=B | 106-107=C | 108-109=D | 110-111=E | |
| 93-97 | 95 | 107-108=A | 109-110=B | 111-112=C | 113-113=D | 115-116=E | |
| 98-102 | 100 | 112-113= | 114-115=B | 116-117=C | 118-119=D | 120-121=E | |
| 103-107 | 105 | 117-118=A | 119-120=B | 121-122=C | 123-124=D | 125-126=E | |
Finden Sie Ihre BH-GrößeNehmen Sie ein Maßband. Messen Sie direkt an Ihrer Unterwäsche.
In der Maßtabelle finden Sie Ihre Größe anhand von Maß A und Maß B. Beispiel: Maß B: 82 cm und Maß A: 94cm = 80B |
![]() |
In diesem Video sehen Sie, wie Sie Ihre richtigen Maße und die perfekte Größe finden.
Hier finden Sie die richtigen Maße und Größen, wenn Sie Hosen, Hemden, Oberbekleidung und Sweat shirts online bei BON´A PARTE einkaufen. Lesen Sie einfach die nachfolgende Größenanleitung aufmerksam durch.
| Größe | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | ||||||
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
| A. Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
| B. Taillenumfang | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
| C. Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
Finden Sie Ihre richtige GrößeNehmen Sie ein Maßband. Messen Sie direkt an Ihrem Körper. Das Band muss dabei horizontal und nahe am Körper gehalten werden.
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte. |
![]() |
| Größe | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | |||
| B: Taillenumfang / inch: | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B: Taillenumfang | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 |
| D: Schrittlänge | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
| Größe | Small | Medium | Large | XL | 2 XL | 3 XL | |
| Halsbreite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
| Brustumfang | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-128 | |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
Hier finden Sie die richtigen Maße und Größen, wenn Sie Kleidung für Jungen und Mädchen online bei BON´A PARTE einkaufen. Lesen Sie einfach die nachfolgende Größenanleitung aufmerksam durch.
| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Brustumfang | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Taillenumfang | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Hüftumfang | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
| Größe | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||||
| A. Brustumfang | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | ||||||
| B. Taillenumfang | 62 | 64 | 66 | 66 | 67 | ||||||
| C. Hüftumfang | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
Finden Sie Ihre richtige GrößeNehmen Sie ein Maßband. Messen Sie direkt an Ihrem Körper. Das Band muss dabei horizontal und nahe am Körper gehalten werden.
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte. |
![]() |
| Größe | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | |
| A. Brustumfang | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 68 | |
| B. Taillenumfang | 50 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| C. Hüftumfang | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73 | |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
| Größe | 140 | 146 |
152
|
158 |
164
|
||||||
| A. Brustumfang | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||||||
| B. Taillenumfang | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | ||||||
| C. Hüftumfang | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 |
Die Größe ist in Zentimetern angegeben.
Finden Sie Ihre richtige GrößeNehmen Sie ein Maßband. Messen Sie direkt an Ihrem Körper. Das Band muss dabei horizontal und nahe am Körper gehalten werden.
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte. |
![]() |